2026학년도 모집인원
| 학부 | 학과 | 수업연한 | 입학정원 | 정시모집 | 정시 계 | 수시+정시 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원 내 일반전형 | 정원 내 특별전형 |
정원 외 특별전형 |
||||||||
| 수능 | 학생부 | 성인학습자 | 순수외국인 | |||||||
| 산업디자인 학부 |
영상디자인과 | 3 | 70 | 1 | 10 | 11 | 84 | |||
| 시각디자인과 | 3 | 65 | 1 | 10 | 11 | 78 | ||||
| 패션디자인과 | 3 | 65 | 1 | 10 | 11 | 79 | ||||
| 뷰티 디자인과 |
헤어디자인전공 | 2 | 35 | 1 | 10 | 11 | 47 | |||
| 스킨케어전공 | 2 | 35 | 1 | 10 | 11 | 47 | ||||
| 메이크업전공 (신설) |
2 | 35 | 1 | 10 | 11 | 49 | ||||
| e스포츠과 | 3 | 70 | 1 | 10 | 11 | 84 | ||||
| 생명환경 학부 |
환경조경학과 | 3 | 60 | 1 | 10 | 11 | 71 | |||
| 원예 디자인과 |
생태정원전공 | 2 | 35 | 1 | 10 | 11 | 47 | |||
| 플로리스트전공 | 2 | 40 | 1 | 10 | 11 | 52 | ||||
| 정원문화산업전공(야간) | 2 | 25 | 1 | 1 | 30 | |||||
| 반려동물산업과 | 2 | 36 | 1 | 10 | 11 | 48 | ||||
| 반려동물보건과(신설) | 3 | 55 | 1 | 1 | 59 | |||||
| 바이오생명과학과 | 3 | 35 | 1 | 10 | 11 | 46 | ||||
| 유아교육학과 | 3 | 65 | 1 | 1 | 68 | |||||
| 식품영양학과 | 3 | 65 | 1 | 10 | 11 | 77 | ||||
| 호텔조리과(신설) | 2 | 66 | 1 | 10 | 11 | 79 | ||||
| 호텔제과제빵과 | 2 | 66 | 1 | 10 | 11 | 81 | ||||
| 정보미디어 학부 |
사진영상콘텐츠과 | 3 | 70 | 1 | 10 | 11 | 86 | |||
| 미디어콘텐츠과 | 3 | 65 | 1 | 10 | 11 | 79 | ||||
| 컴퓨터소프트웨어과 | 3 | 70 | 1 | 10 | 11 | 82 | ||||
| AI데이터과 | 3 | 35 | 1 | 10 | 11 | 46 | ||||
| 게임콘텐츠과 | 3 | 65 | 1 | 10 | 11 | 77 | ||||
| 비즈니스실무 학부 |
마케팅학과 | 2 | 67 | 1 | 10 | 11 | 79 | |||
| 세무회계학과 | 2 | 66 | 1 | 10 | 11 | 78 | ||||
| 호텔관광과 | 2 | 60 | 1 | 10 | 11 | 72 | ||||
| 항공서비스과 | 3 | 72 | 1 | 10 | 11 | 86 | ||||
| 사회복지학과 | 3 | 65 | 1 | 10 | 11 | 78 | ||||
| 보건의료 학부 |
물리치료학과 | 3 | 80 | 38 | 10 | 48 | 107 | |||
| 방사선학과 | 3 | 80 | 38 | 10 | 48 | 107 | ||||
| 치기공학과 | 3 | 80 | 10 | 10 | 20 | 107 | ||||
| 치위생학과 | 3 | 83 | 19 | 10 | 29 | 107 | ||||
| 작업치료과 | 3 | 40 | 6 | 10 | 16 | 63 | ||||
| 임상병리학과(신설) | 3 | 25 | 2 | 10 | 12 | 44 | ||||
| 보건의료행정학과 | 3 | 75 | 1 | 10 | 11 | 96 | ||||
| 스포츠재활과 | 2 | 75 | 1 | 10 | 11 | 101 | ||||
| 응급구조학과(신설) | 3 | 40 | 1 | 10 | 11 | 58 | ||||
| 공간시스템 학부 |
부동산지적학과 | 2 | 35 | 1 | 10 | 11 | 46 | |||
| 실내건축과 | 3 | 40 | 1 | 10 | 11 | 52 | ||||
| 건축학과 | 3 | 36 | 1 | 10 | 11 | 47 | ||||
| 자율전공학과 | 2 | 35 | 1 | 1 | 35 | |||||
| 계 | 2,282 | 145 | 2 | 1 | 370 | 518 | 2,859 | |||
- ★ 수시모집 합격자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록여부와 관계없이 정시모집 지원 불가
- 수시모집 미충원 인원 발생시 정시에서 이월하여 선발함에 따라 실제 모집인원은 늘어날 수 있음
- 순수외국인 전형 : 초중고 교육과정을 모두 외국에서 마치고, 부모 모두 외국 국적인 경우 지원 가능
- 정시모집에는 면접고사 미실시